Ехинококоза IgG – ELISA
Ехинококоза IgG – ELISA
| LOINC | 47308-2 |
|---|---|
| Кратко наименование | Ехинококоза IgG – ELISA |
| Пълно наименование на теста | определяне на IgG антитела срещу причинителя на ехинококоза Echinococcus granulosis |
| Мерни единици | Ratio; полуколичествен метод |
| Методика | имуноензимен тест (ELISA) |
| Други имена | anti-Hydatidosis IgG enzyme immunoassay |
| Материал | Серум или плазма |
| Условия за транспорт и стабилност | 2-8º C, до 48 часа |
| Условия за пробовземане | няма специфични |
| Референтни стойности | <0.9 отрицателен, 0.9-1.1 неопределен, >1.1 положителен |
